紫百合公园
标题:
【公告】2023-2024赛季 佛罗伦萨积分榜和赛果一览
[打印本页]
作者:
Masi
时间:
2023-6-10 15:39
标题:
【公告】2023-2024赛季 佛罗伦萨积分榜和赛果一览
比赛 时间 主队 比分 客队 犯规 黄牌 红牌 控球率 射门(射正) 传球(成功) 传球成功率 过人次数 评分
球会友谊 2024-07-20 02:00 佛罗伦萨 4-0 雷吉亚纳 0 0 0 50% 26(15) 0(0) 0% 0 0
意甲 2024-06-02 23:59 亚特兰大 2-3 佛罗伦萨 9 2 0 47% 8(4) 425(337) 0.79% 2 6.63
欧会杯 2024-05-30 03:00 奥林匹亚科斯 0-0 佛罗伦萨 17 3 0 54% 17(4) 525(0) 0% 6 0
意甲 2024-05-24 02:45 卡利亚里 2-3 佛罗伦萨 14 4 0 64% 11(5) 434(364) 0.84% 7 6.59
意甲 2024-05-18 02:45 佛罗伦萨 2-2 那不勒斯 16 1 0 62% 14(5) 479(399) 0.83% 11 6.44
意甲 2024-05-14 02:45 佛罗伦萨 2-1 蒙扎 9 1 0 49% 16(9) 402(349) 0.87% 4 6.67
欧会杯 2024-05-09 00:45 布鲁日 1-1 佛罗伦萨 11 4 0 47% 21(2) 358(0) 0% 11 0
意甲 2024-05-05 21:00 维罗纳 2-1 佛罗伦萨 11 1 0 62% 13(4) 463(339) 0.73% 9 6.45
欧会杯 2024-05-03 03:00 佛罗伦萨 3-2 布鲁日 10 2 0 55% 31(10) 449(0) 0% 4 0
意甲 2024-04-29 02:45 佛罗伦萨 5-1 萨索洛 9 2 0 67% 22(10) 611(548) 0.9% 11 7.26
意杯 2024-04-25 03:00 亚特兰大 4-1 佛罗伦萨 10 2 1 43% 9(4) 358(0) 0% 5 0
意甲 2024-04-21 23:59 萨勒尼塔纳 0-2 佛罗伦萨 11 4 0 73% 12(7) 608(514) 0.85% 9 6.82
欧会杯 2024-04-19 00:45 佛罗伦萨 0-0 皮尔森 8 2 0 73% 40(10) 899(0) 0% 9 0
意甲 2024-04-16 00:30 佛罗伦萨 1-1 热那亚 8 1 0 59% 20(3) 435(374) 0.86% 17 6.59
欧会杯 2024-04-12 00:45 皮尔森 0-0 佛罗伦萨 8 1 0 73% 10(2) 620(0) 0% 4 0
意甲 2024-04-08 02:45 尤文图斯 1-0 佛罗伦萨 8 1 0 75% 13(2) 647(591) 0.91% 7 6.36
意杯 2024-04-04 03:00 佛罗伦萨 1-0 亚特兰大 11 2 0 49% 20(4) 375(0) 0% 9 0
意甲 2024-03-31 03:45 佛罗伦萨 1-2 AC米兰 8 2 0 44% 17(7) 360(282) 0.78% 3 6.49
欧会杯 2024-03-15 01:45 佛罗伦萨 1-1 海法马卡比 9 1 0 57% 18(4) 503(0) 0% 3 0
意甲 2024-03-11 03:45 佛罗伦萨 2-2 罗马 10 2 0 32% 15(5) 275(220) 0.8% 3 6.5
比赛 时间 主队 比分 客队 犯规 黄牌 红牌 控球率 射门(射正) 传球(成功) 传球成功率 过人次数 评分
欧会杯 2024-03-08 04:00 海法马卡比 3-4 佛罗伦萨 15 2 0 66% 23(8) 575(0) 0% 4 0
意甲 2024-03-03 03:45 都灵 0-0 佛罗伦萨 13 4 0 66% 14(3) 470(397) 0.84% 4 6.52
意甲 2024-02-27 03:45 佛罗伦萨 2-1 拉齐奥 15 0 0 53% 22(7) 543(464) 0.85% 9 6.77
意甲 2024-02-18 22:00 恩波利 1-1 佛罗伦萨 14 2 0 61% 9(4) 499(420) 0.84% 6 6.46
意甲 2024-02-15 02:00 博洛尼亚 2-0 佛罗伦萨 8 3 0 43% 12(3) 386(302) 0.78% 3 6.26
意甲 2024-02-11 19:30 佛罗伦萨 5-1 弗洛西诺尼 16 3 0 54% 18(7) 412(318) 0.77% 8 7.14
意甲 2024-02-03 03:45 莱切 3-2 佛罗伦萨 15 3 0 56% 10(3) 410(317) 0.77% 3 6.44
意甲 2024-01-29 03:45 佛罗伦萨 0-1 国际米兰 6 2 0 57% 14(4) 518(424) 0.82% 3 6.37
意超杯 2024-01-19 03:00 那不勒斯 3-0 佛罗伦萨 8 1 0 60% 16(1) 523(0) 0% 10 0
意甲 2024-01-15 01:00 佛罗伦萨 2-2 乌迪内斯 14 1 0 70% 10(3) 536(463) 0.86% 6 6.51
意杯 2024-01-10 04:00 佛罗伦萨 0-0 博洛尼亚 13 1 0 46% 9(3) 452(0) 0% 4 0
意甲 2024-01-07 03:45 萨索洛 1-0 佛罗伦萨 14 2 0 67% 9(3) 463(382) 0.83% 5 6.25
意甲 2023-12-30 01:30 佛罗伦萨 1-0 都灵 11 4 0 52% 12(3) 358(283) 0.79% 2 6.67
意甲 2023-12-23 03:45 蒙扎 0-1 佛罗伦萨 16 4 0 48% 14(5) 436(353) 0.81% 5 6.67
意甲 2023-12-17 22:00 佛罗伦萨 1-0 维罗纳 12 3 0 65% 5(3) 468(359) 0.77% 12 6.8
欧会杯 2023-12-15 01:45 费伦茨瓦罗斯 1-1 佛罗伦萨 13 2 0 62% 11(2) 498(0) 0% 7 0
意甲 2023-12-11 03:45 罗马 1-1 佛罗伦萨 14 3 0 66% 14(8) 593(530) 0.89% 11 6.66
意杯 2023-12-07 04:00 佛罗伦萨 2-2 帕尔马 14 3 0 66% 29(7) 812(0) 0% 9 0
意甲 2023-12-03 22:00 佛罗伦萨 3-0 萨勒尼塔纳 13 1 0 57% 22(9) 526(450) 0.86% 11 7.22
欧会杯 2023-12-01 04:00 佛罗伦萨 2-1 亨克 15 4 0 53% 23(7) 390(0) 0% 9 0
比赛 时间 主队 比分 客队 犯规 黄牌 红牌 控球率 射门(射正) 传球(成功) 传球成功率 过人次数 评分
意甲 2023-11-26 03:45 AC米兰 1-0 佛罗伦萨 10 2 0 59% 21(4) 497(414) 0.83% 8 6.46
意甲 2023-11-12 22:00 佛罗伦萨 2-1 博洛尼亚 18 2 0 38% 12(4) 319(244) 0.76% 7 6.57
欧会杯 2023-11-10 01:45 古拉瑞奇 0-1 佛罗伦萨 11 2 0 70% 14(3) 562(0) 0% 6 0
意甲 2023-11-06 03:45 佛罗伦萨 0-1 尤文图斯 12 1 0 68% 25(4) 532(446) 0.84% 6 6.33
意甲 2023-10-31 03:45 拉齐奥 1-0 佛罗伦萨 17 3 0 54% 9(5) 516(437) 0.85% 4 6.33
欧会杯 2023-10-27 03:00 佛罗伦萨 6-0 古拉瑞奇 13 0 0 75% 23(10) 673(0) 0% 13 0
意甲 2023-10-24 02:45 佛罗伦萨 0-2 恩波利 13 1 0 71% 19(7) 588(511) 0.87% 8 6.41
意甲 2023-10-09 02:45 那不勒斯 1-3 佛罗伦萨 14 4 0 46% 12(3) 476(404) 0.85% 9 6.85
欧会杯 2023-10-06 03:00 佛罗伦萨 2-2 费伦茨瓦罗斯 10 1 0 61% 28(7) 421(0) 0% 10 0
意甲 2023-10-03 02:45 佛罗伦萨 3-0 卡利亚里 10 1 0 59% 14(2) 595(530) 0.89% 10 7.03
意甲 2023-09-29 00:30 弗洛西诺尼 1-1 佛罗伦萨 11 3 0 49% 19(6) 401(320) 0.8% 10 6.63
意甲 2023-09-24 21:00 乌迪内斯 0-2 佛罗伦萨 11 1 0 51% 6(2) 404(300) 0.74% 6 6.86
欧会杯 2023-09-22 00:45 亨克 2-2 佛罗伦萨 18 2 0 50% 11(4) 433(0) 0% 2 0
意甲 2023-09-17 23:59 佛罗伦萨 3-2 亚特兰大 8 1 0 57% 15(8) 509(424) 0.83% 7 6.77
意甲 2023-09-04 00:30 国际米兰 4-0 佛罗伦萨 12 1 0 61% 6(2) 527(455) 0.86% 9 5.95
欧会杯 2023-09-01 02:00 佛罗伦萨 2-0 维也纳快速 12 3 0 70% 23(7) 469(0) 0% 13 0
意甲 2023-08-28 00:30 佛罗伦萨 2-2 莱切 16 1 0 59% 10(4) 444(362) 0.82% 12 6.61
欧会杯 2023-08-25 01:00 维也纳快速 1-0 佛罗伦萨 8 2 0 63% 15(6) 478(0) 0% 16 0
意甲 2023-08-20 02:45 热那亚 1-4 佛罗伦萨 13 3 0 69% 9(5) 656(576) 0.88% 10 6.88
球会友谊 2023-08-13 02:00 佛罗伦萨 1-1 OFI克里特 0 0 0 59% 18(7) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-08-12 02:00 佛罗伦萨 7-1 斯莱万特 0 0 0 70% 20(11) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-08-06 20:00 尼斯 1-2 佛罗伦萨 16 3 0 53% 13(7) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-08-05 22:30 纽卡斯尔联 2-0 佛罗伦萨 10 1 0 50% 8(1) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-08-02 02:45 格罗瑟托 0-4 佛罗伦萨 0 0 0 66% 35(14) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-07-27 02:00 贝尔格莱德红星 5-0 佛罗伦萨 0 1 0 51% 11(7) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-07-24 00:45 佛罗伦萨 3-0 卡坦萨罗 0 0 0 0% 0(0) 0(0) 0% 0 0
球会友谊 2023-07-21 01:00 佛罗伦萨 1-1 帕尔马 0 0 0 0% 0(0) 0(0) 0% 0 0
欢迎光临 紫百合公园 (http://www.violapark.cn/)
Powered by Discuz! X3.3